ヨーロッパ株手数料
ベルギー
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし3 |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
250株 @ 株価EUR 25 = EUR 6.25
フランス
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし3 |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
250株 @ 株価EUR 25 = EUR 6.25
200株 @ 株価EUR 30 = EUR 6.00
ドイツ
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング (SWB) | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング (GETTEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% | 取引代金の0.12% | 取引代金の0.05% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |||
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | EUR 6.00 | EUR 3.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |||
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||||
| IB SmartRoutingSM | |||||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
なし |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
SWB:
100株 @ 株価EUR 50 = EUR 6.00
400株 @ 株価EUR 15 = EUR 7.20
GETTEX - 株式およびワラント:
500株 @ 株価EUR 12 = EUR 3.00
その他のダイレクトルーティング注文全て:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
イタリア
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
ワラント & 仕組み商品:
120株 @ 株価EUR 50 = EUR 6.00
150株 @ 株価EUR 60 = EUR 9.00
その他のダイレクトルーティング注文全て:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
250株 @ 株価EUR 30 = EUR 7.50
オランダ
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし3 |
なし |
| 月間取引額(USD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 39.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
250株 @ 株価EUR 25 = EUR 6.25
120株 @ 株価EUR 50 = EUR 6.00
ノルウェー
| 取引価格(月次ベース)(NOK) | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 取引代金の0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 取引代金の0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 取引代金の0.015% | |
| 1注文あたりの最低手数料 | NOK 10.00 | NOK 49.00 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
取引所、清算および現地諸費用
Fixed(固定型)例:
100株 @ 株価NOK 50 = NOK 49.00
1,000株 @ 株価NOK 150 = NOK 75.00
スペイン
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 該当なし | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 該当なし | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 該当なし | ||
| > 500,000,000 | 該当なし | ||
| 端株取引 | 該当なし | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | 該当なし | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | 該当なし | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | 該当なし | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | 該当なし | ||
| サードパーティ費用2 | 該当なし | なし |
なし |
Fixed(固定型)- スマートルーティング例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング例:
100株 @ 株価EUR 40 = EUR 4.00
スウェーデン
| 月間取引額(SEK)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 取引代金の0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 取引代金の0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 取引代金の0.015% | |
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | SEK 10.00 | SEK 49.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | SEK 10.00 | SEK 10.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | ||
| IB SmartRoutingSM | ||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | |
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | |
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 29.00 | なし |
| IB SmartRoutingSM | ||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
Fixed(固定型)例:
100株 @ 株価SEK 50 = SEK 49.00
スイス
| 月間取引額(CHF)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | CHF 1.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | CHF 1.50 | CHF 1.50 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | CHF 49.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | なし |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
| 月間取引額(GBP)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 400,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 6.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | |
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
| 月間取引額(USD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 39.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | USD 39.00 | なし |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
Fixed(固定型)例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
150株 @ 株価GBP 40 = GBP 3.00
200株 @ 株価CHF 50 = CHF 5.00
250株 @ 株価USD 32 = USD 4.00
英国
| 月間取引額(GBP)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 400,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | なし |
なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | EUR 29.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | EUR 29.00 | なし |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
| 月間取引額(USD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)4 | Fixed(固定型)- IB SmartRoutingSM | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.05% | 取引代金の0.10% |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.02% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.015% | ||
| 端株取引 | Tiered(変動型)料金 | 取引代金の0.05% | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| 1注文あたりの最低手数料(株) | USD 39.00 | なし |
なし |
| 1注文あたりの最低手数料(端株) | USD 39.00 | なし |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| サードパーティ費用2 |
|
なし |
なし |
Fixed(固定型)例:
75株 @ 株価EUR 80 = EUR 3.00
150株 @ 株価GBP 40 = GBP 3.00
250株 @ 株価USD 32 = USD 4.00
ご留意事項
- Tiered(取引ボリューム変動型)料金体系の月額計算方法に関する詳細は、こちらをご確認ください。
- サードパーティによる取引手数料に関する詳細は、こちらをご確認ください。
- 約定あたりEuronext (FR/NL/BE) – EUR 0.75の取引手数料は、ETF商品のみに パススルーされます。
- Tiered(取引ボリューム変動型)ダイレクトルーティングにかかる手数料は、EUIBSI取引所をご確認ください。
- 取引手数料は、すべての注文タイプに適用されます。
- 取引量に基づく価格段階は株式、ワラントおよびETFの全てを合算した月次ベースの累積取引量に基づいて適用されます。計算は取引時ではなく1日に1度行われます。そのため、手数料の割引は取引額が規定段階の設定額を超えた翌日より開始されます。Tiered(取引ボリューム変動型)料金体系が適用される銘柄のみ、月間の累積取引量に加算されます。アドバイザー、機関投資家、証券会社口座の取引量は、すべての口座を合算の上で取引量の段階が決定されます。これらの手数料は月間ごとに段階的に割引となり適用されます。
- 取引ボリューム変動型手数料(手数料プラス外部費用/リベート)を選択されている場合、別途、取引所等にて発生する費用等(サードパーティ費用)をご請求いたします。ご請求金額には、サードバーティ費用に加え当社で発生する費用も含まれることがあり、実際のサードバーティ費用より大きくなることがあります。また、当社は取引所等からボリュームディスカウントを受け取ることがありますが、当該ディスカウントはお客様へは還元されません。同様に、当社がお客様に還元するリベートは、当社が関連市場から受け取るリベートより少ない場合があリます。例えば、当社は取引ボリュームに応じて追加のリベートを受け取ることがありますが、通常この追加分はお客様に直接支払われることはありません。特定の場合、IBKRでは取引所費用や清算手数料を含める、サードパーティの割引を受けることがあります。
- 付加価値税等が発生する場合は、該当するサービスに対して別途課金されます。
- 注文を変更する場合には、当該注文は一旦キャンセルされ、新規注文として発注されます。また、取引所によっては、新規注文と同様の手数料が最低手数料としてかかる可能性があります。例えば、200株の注文に対して100株が約定した後に注文を変更すると、100株の注文それぞれに対して1発注あたりの最低手数料が掛ります。オーバーナイトで持越する注文は、最低手数料を決定する上で新規注文とみなされます。
- ダイレクトAPI注文では、Tiered(取引ボリューム変動型)料金体系がご利用いただけませんので予めご了承ください。スマート・ルーティング注文では、Tiered(取引ボリューム変動型)またはFixed(固定型)の両方の料金体系がご利用いただけます。
- ヨーロッパ株のアルゴリズム注文には、以下のように手数量上限が適用されます:
ユーロ建ての株式には、75,000ユーロごとの約定につき新たな手数料上限が設けられます。
スイスフラン建ての株式には、100,000スイスフランごとの約定につき新たな手数料上限が設けられます。
英ポンド建ての株式には、65,000英ポンドごとの約定につき新たな手数料上限が設けられます。 - 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- 手数料率は、いつでも変更される可能性があります。また、手数料率は、取引プログラム等の取り決めによって異なったり、取引制限等が適用される場合があります。こちらのページに記載されている手数料率は、当社で直接お口座を開設されているお客様に適用されます。他の証券会社または投資運用業者経由のお客様は、各社で設定されている追加手数料をお支払いいただく場合がありますので、ご利用の証券会社または投資運用業者にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- PTM(Panel on Takeovers and Mergers)課税とは、対象となる企業の証券の売買取引に適用される規制料金です。該当する取引1件につき1.50英ポンドの定額課税が、条件に基づいて適用されます。 詳細はこちらよりご確認ください。
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。