月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | |
---|---|---|
≤ 10,000 | ||
プレミアム < USD 0.05 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
プレミアム ≥ USD 0.05 および <0.10 | 1枚あたりUSD 0.50 | |
プレミアム ≥ USD 0.10 | 1枚あたりUSD 0.65 | |
10,001-50,000 | ||
プレミアム < USD 0.05 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
プレミアム ≥ USD 0.05 | 1枚あたりUSD 0.50 | |
50,001-100,000 | ||
すべてのプレミアム価格 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
≥ 100,001 | ||
すべてのプレミアム価格 | 1枚あたりUSD 0.15 | |
1注文あたりの最低手数料 | USD 1.00 | |
利用資格 | 全て | |
IB SmartRoutingSM | 5 | |
サードパーティ費用 |
|
オプション規制費用(Options Regulatory Fee - ORF): 1枚あたりUSD 0.026852,3
SEC取引費用: USD 0.0000278 * 売却総額4
FINRA取引費用: USD 0.00279 * 売却総数
取引枚数1-2750: USD 0.02/枚
取引枚数> 2750: USD 55.00/取引
取引枚数 ≤ 10,000(1ヶ月あたり):
1枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.00
2枚 @ USD 5 プレミアム = USD 1.30
3枚 @ USD 0.075 プレミアム = USD 1.50
5枚 @ USD 0.03 プレミアム = USD 1.25
取引枚数 10,001 - 50,000(1ヶ月あたり):
1枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.00
2枚 @ USD 5 プレミアム = USD 1.00
3枚 @ USD 0.075 プレミアム = USD 1.50
5枚 @ USD 0.03 プレミアム = USD 1.25
取引枚数 50,001 - 100,000(1ヶ月あたり):
1枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.00
2枚 @ USD 5 プレミアム = USD 1.00
5枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.25
取引枚数 ≥ 100,001(1ヶ月あたり):
1枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.00
5枚 @ USD 5 プレミアム = USD 1.00
7枚 @ USD 2 プレミアム = USD 1.05
銘柄タイプ | Fixed(固定型)6 |
---|---|
NANOS | 1枚あたりUSD 0.065 |
1注文あたりの最低手数料 | 該当なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) |
---|---|
≤ 10,000 | 1枚あたりCAD 1.25 |
10,001-50,000 | 1枚あたりCAD 1.15 |
50,001-100,000 | 1枚あたりCAD 1.05 |
≥ 100,001 | 1枚あたりCAD 1.00 |
1注文あたりの最低手数料 | CAD 1.50 |
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
AMXL | 1枚あたりMXN 25.00 |
NAFTRAC | 1枚あたりMXN 20.00 |
QQQQ | 1枚あたりMXN 30.00 |
その他すべてのオプション | 1枚あたりMXN 40.00 |
AMXL1枚 = MXN 25
NAFTRAC1枚= MXN 20
QQQQ1枚 = MXN 30
ご留意事項:
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。