月間取引額(AUD)1,2 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 3,000,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
3,000,000.01 - 30,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
30,000,000.01 - 100,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
100,000,000.01 - 300,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.025% | |
> 300,000,000 | Tier V - 取引代金の0.015% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - AUD 5.00 段階2 - AUD 4.00 段階3 - AUD 3.00 段階4 - AUD 2.00 段階5 - AUD 1.00 |
AUD 6.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
400 株 @ 株価AUD 50 = AUD 16.00
月間取引額(HKD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | Tier I - 取引代金の0.05% | 取引代金の0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
> 2,000,000,000 | Tier V - 取引代金の0.015% | |
SEHK株の注文あたり最低手数料 | 段階1 - HKD 18.00 段階2 - HKD 12.00 段階3 - HKD 8.00 段階4 - HKD 6.00 段階5 - HKD 4.00 |
HKD 18.00 |
SEHKワラントおよび仕組み商品の注文あたり最低手数料 | 段階1 - HKD 12.00 段階2 - HKD 10.00 段階3 - HKD 8.00 段階4 - HKD 6.00 段階5 - HKD 4.00 |
HKD 10.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
現地諸費用 |
月間取引額(HKD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | Tier I - 取引代金の0.05% | 取引代金の0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
> 2,000,000,000 | Tier V - 取引代金の0.015% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - USD 2.25 段階2 - USD 1.50 段階3 - USD 1.00 段階4 - USD 0.75 段階5 - USD 0.50 |
USD 2.25 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
現地諸費用 |
月間取引額(HKD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | Tier I - 取引代金の0.05% | 取引代金の0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
> 2,000,000,000 | Tier V - 取引代金の0.015% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - CNH 15.00 段階2 - CNH 10.00 段階3 - CNH 7.00 段階4 - CNH 5.00 段階5 - CNH 3.00 |
CNH 15.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
現地諸費用 |
400株 @ 株価HKD 70 = HKD 22.40
月間取引額(JPY)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 150,000,000 | Tier I - 取引代金の0.05% | 取引代金の0.08% |
150,000,000.01 - 3,000,000,000 | Tier II - 取引代金の0.04% | |
3,000,000,000.01 - 9,000,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
9,000,000,000.01 - 20,000,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
20,000,000,000.01 - 100,000,000,000 | Tier V - 取引代金の0.015% | |
> 100,000,000,000 | Tier VI - 取引代金の0.01% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - JPY 80.00 段階2 - JPY 70.00 段階3 - JPY 60.00 段階4 - JPY 40.00 段階5 - JPY 30.00 段階6 - JPY 20.00 |
JPY 80.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
100株 @ 株価JPY 10,000 = JPY 800
月間取引額(SGD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
> 150,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - SGD 2.50 段階2 - SGD 1.60 段階3 - SGD 1.20 段階4 - SGD 0.90 |
SGD 2.50 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引額(SGD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
> 150,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - USD 2.00 段階2 - USD 1.30 段階3 - USD 1.00 段階4 - USD 0.70 |
USD 2.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引額(SGD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
> 150,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
1注文あたりの最低手数料 | Tier I - GBP 1.40 Tier II - GBP 0.90 Tier III - GBP 0.70 Tier IV - GBP 0.50 |
GBP 1.40 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引額(SGD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
> 150,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
1注文あたりの最低手数料 | Tier I - HKD 14.50 Tier II - HKD 9.50 Tier III - HKD 7.00 Tier IV - HKD 6.00 |
HKD 14.50 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引額(SGD)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | Tier I - 取引代金の0.08% | 取引代金の0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | Tier II - 取引代金の0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | Tier III - 取引代金の0.03%e | |
> 150,000,000 | Tier IV - 取引代金の0.02% | |
1注文あたりの最低手数料 | Tier I - EUR 2.00 Tier II - EUR 1.30 Tier III - EUR 1.00 Tier IV - EUR 0.70 |
EUR 2.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
100株 @ 株価SGD 50 = SGD 4.00
ご留意事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。